Hřiště
Score card
Velké Karlovice – Horal
| Kompletní údaje o hřišti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Odpaliště | |||||
| Jamka | Žlutá | Červená | Par | HCP | |
| 1 | 216 | 194 | 4 | 9 | |
| 2 | 88 | 88 | 3 | 17 | |
| 3 | 105 | 98 | 3 | 13 | |
| 4 | 188 | 188 | 4 | 1 | |
| 5 | 205 | 176 | 4 | 11 | |
| 6 | 135 | 123 | 3 | 3 | |
| 7 | 142 | 125 | 3 | 7 | |
| 8 | 209 | 179 | 4 | 15 | |
| 9 | 258 | 205 | 4 | 5 | |
| 1-9 | 1546 | 1376 | 32 | ||
| 10 | 216 | 194 | 4 | 10 | |
| 11 | 88 | 88 | 3 | 18 | |
| 12 | 105 | 98 | 3 | 14 | |
| 13 | 188 | 188 | 4 | 2 | |
| 14 | 205 | 176 | 4 | 12 | |
| 15 | 135 | 123 | 3 | 4 | |
| 16 | 142 | 125 | 3 | 8 | |
| 17 | 209 | 179 | 4 | 16 | |
| 18 | 258 | 205 | 4 | 6 | |
| 10-18 | 1546 | 1376 | 32 | ||
| 1-18 | 3092 | 2752 | 64 | ||
| CR muži | 61,1 | 59,5 | |||
| SR muži | 104 | 99 | |||
| CR ženy | 62,8 | 60,7 | |||
| SR ženy | 109 | 105 | |||
| Mgr. Dalibor Procházka – ČGF | |||||
CR = USGA Course Rating
SR = Bogey Slope Rating
| Povinné údaje na skórkartě | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie / Odpaliště | ||||
| Muži | Ženy | |||
| Jamka | Žlutá | Červená | Par | HCP |
| 1 | 216 | 194 | 4 | 9 |
| 2 | 88 | 88 | 3 | 17 |
| 3 | 105 | 98 | 3 | 13 |
| 4 | 188 | 188 | 4 | 1 |
| 5 | 205 | 176 | 4 | 11 |
| 6 | 135 | 123 | 3 | 3 |
| 7 | 142 | 125 | 3 | 7 |
| 8 | 209 | 179 | 4 | 15 |
| 9 | 258 | 205 | 4 | 5 |
| 1-9 | 1546 | 1376 | 32 | |
| 10 | 216 | 194 | 4 | 10 |
| 11 | 88 | 88 | 3 | 18 |
| 12 | 105 | 98 | 3 | 14 |
| 13 | 188 | 188 | 4 | 2 |
| 14 | 205 | 176 | 4 | 12 |
| 15 | 135 | 123 | 3 | 4 |
| 16 | 142 | 125 | 3 | 8 |
| 17 | 209 | 179 | 4 | 16 |
| 18 | 258 | 205 | 4 | 6 |
| 10-18 | 1546 | 1376 | 32 | |
| 1-18 | 3092 | 2752 | 64 | |
| CR | 61,1 | 60,7 | ||
| SR | 104 | 105 | ||
| Velké Karlovice – Horal | |||||||||||||||||||||||||||
| Hrací hendikep EGA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUŽI | ŽENY | ||||||||||||||||||||||||||
| ZADNí ODPALIšTĚ | PŘEDNí ODPALIšTĚ | ZADNí ODPALIšTĚ | PŘEDNí ODPALIšTĚ | ||||||||||||||||||||||||
| ŽLUTá | ČERVENá | ŽLUTá | ČERVENá | ||||||||||||||||||||||||
| CR = | 61,1 | PAR = | 64 | CR = | 59,5 | PAR = | 64 | CR = | 62,8 | PAR = | 64 | CR = | 60,7 | PAR = | 64 | ||||||||||||
| SR = | 104 | SR = | 99 | SR = | 109 | SR = | 105 | ||||||||||||||||||||
| Přesný | Hrací | Přesný | Hrací | Přesný | Hrací | Přesný | Hrací | ||||||||||||||||||||
| hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | ||||||||||||||||||||
| -4,0 | - | -4,0 | -7 | 0,0 | - | 1,1 | -4 | -4,0 | - | -3,5 | -5 | -4,0 | - | -3,5 | -7 | ||||||||||||
| -3,9 | - | -2,9 | -6 | 1,2 | - | 2,2 | -3 | -3,4 | - | -2,4 | -4 | -3,4 | - | -2,4 | -6 | ||||||||||||
| -2,8 | - | -1,8 | -5 | 2,3 | - | 3,4 | -2 | -2,3 | - | -1,4 | -3 | -2,3 | - | -1,3 | -5 | ||||||||||||
| -1,7 | - | -0,7 | -4 | 3,5 | - | 4,5 | -1 | -1,3 | - | -0,4 | -2 | -1,2 | - | -0,3 | -4 | ||||||||||||
| -0,6 | - | 0,4 | -3 | 4,6 | - | 5,7 | 0 | -0,3 | - | 0,7 | -1 | -0,2 | - | 0,8 | -3 | ||||||||||||
| 0,5 | - | 1,5 | -2 | 5,8 | - | 6,8 | 1 | 0,8 | - | 1,7 | 0 | 0,9 | - | 1,9 | -2 | ||||||||||||
| 1,6 | - | 2,6 | -1 | 6,9 | - | 7,9 | 2 | 1,8 | - | 2,7 | 1 | 2,0 | - | 3,0 | -1 | ||||||||||||
| 2,7 | - | 3,6 | 0 | 8,0 | - | 9,1 | 3 | 2,8 | - | 3,8 | 2 | 3,1 | - | 4,0 | 0 | ||||||||||||
| 3,7 | - | 4,7 | 1 | 9,2 | - | 10,2 | 4 | 3,9 | - | 4,8 | 3 | 4,1 | - | 5,1 | 1 | ||||||||||||
| 4,8 | - | 5,8 | 2 | 10,3 | - | 11,4 | 5 | 4,9 | - | 5,9 | 4 | 5,2 | - | 6,2 | 2 | ||||||||||||
| 5,9 | - | 6,9 | 3 | 11,5 | - | 12,5 | 6 | 6,0 | - | 6,9 | 5 | 6,3 | - | 7,3 | 3 | ||||||||||||
| 7,0 | - | 8,0 | 4 | 12,6 | - | 13,6 | 7 | 7,0 | - | 7,9 | 6 | 7,4 | - | 8,3 | 4 | ||||||||||||
| 8,1 | - | 9,1 | 5 | 13,7 | - | 14,8 | 8 | 8,0 | - | 9,0 | 7 | 8,4 | - | 9,4 | 5 | ||||||||||||
| 9,2 | - | 10,2 | 6 | 14,9 | - | 15,9 | 9 | 9,1 | - | 10,0 | 8 | 9,5 | - | 10,5 | 6 | ||||||||||||
| 10,3 | - | 11,2 | 7 | 16,0 | - | 17,1 | 10 | 10,1 | - | 11,0 | 9 | 10,6 | - | 11,6 | 7 | ||||||||||||
| 11,3 | - | 12,3 | 8 | 17,2 | - | 18,2 | 11 | 11,1 | - | 12,1 | 10 | 11,7 | - | 12,6 | 8 | ||||||||||||
| 12,4 | - | 13,4 | 9 | 18,3 | - | 19,4 | 12 | 12,2 | - | 13,1 | 11 | 12,7 | - | 13,7 | 9 | ||||||||||||
| 13,5 | - | 14,5 | 10 | 19,5 | - | 20,5 | 13 | 13,2 | - | 14,2 | 12 | 13,8 | - | 14,8 | 10 | ||||||||||||
| 14,6 | - | 15,6 | 11 | 20,6 | - | 21,6 | 14 | 14,3 | - | 15,2 | 13 | 14,9 | - | 15,9 | 11 | ||||||||||||
| 15,7 | - | 16,7 | 12 | 21,7 | - | 22,8 | 15 | 15,3 | - | 16,2 | 14 | 16,0 | - | 17,0 | 12 | ||||||||||||
| 16,8 | - | 17,8 | 13 | 22,9 | - | 23,9 | 16 | 16,3 | - | 17,3 | 15 | 17,1 | - | 18,0 | 13 | ||||||||||||
| 17,9 | - | 18,9 | 14 | 24,0 | - | 25,1 | 17 | 17,4 | - | 18,3 | 16 | 18,1 | - | 19,1 | 14 | ||||||||||||
| 19,0 | - | 19,9 | 15 | 25,2 | - | 26,2 | 18 | 18,4 | - | 19,3 | 17 | 19,2 | - | 20,2 | 15 | ||||||||||||
| 20,0 | - | 21,0 | 16 | 26,3 | - | 27,3 | 19 | 19,4 | - | 20,4 | 18 | 20,3 | - | 21,3 | 16 | ||||||||||||
| 21,1 | - | 22,1 | 17 | 27,4 | - | 28,5 | 20 | 20,5 | - | 21,4 | 19 | 21,4 | - | 22,3 | 17 | ||||||||||||
| 22,2 | - | 23,2 | 18 | 28,6 | - | 29,6 | 21 | 21,5 | - | 22,4 | 20 | 22,4 | - | 23,4 | 18 | ||||||||||||
| 23,3 | - | 24,3 | 19 | 29,7 | - | 30,8 | 22 | 22,5 | - | 23,5 | 21 | 23,5 | - | 24,5 | 19 | ||||||||||||
| 24,4 | - | 25,4 | 20 | 30,9 | - | 31,9 | 23 | 23,6 | - | 24,5 | 22 | 24,6 | - | 25,6 | 20 | ||||||||||||
| 25,5 | - | 26,5 | 21 | 32,0 | - | 33,1 | 24 | 24,6 | - | 25,6 | 23 | 25,7 | - | 26,6 | 21 | ||||||||||||
| 26,6 | - | 27,5 | 22 | 33,2 | - | 34,2 | 25 | 25,7 | - | 26,6 | 24 | 26,7 | - | 27,7 | 22 | ||||||||||||
| 27,6 | - | 28,6 | 23 | 34,3 | - | 35,3 | 26 | 26,7 | - | 27,6 | 25 | 27,8 | - | 28,8 | 23 | ||||||||||||
| 28,7 | - | 29,7 | 24 | 35,4 | - | 36,0 | 27 | 27,7 | - | 28,7 | 26 | 28,9 | - | 29,9 | 24 | ||||||||||||
| 29,8 | - | 30,8 | 25 | 37 | 28 | 28,8 | - | 29,7 | 27 | 30,0 | - | 30,9 | 25 | ||||||||||||||
| 30,9 | - | 31,9 | 26 | 38 | 29 | 29,8 | - | 30,7 | 28 | 31,0 | - | 32,0 | 26 | ||||||||||||||
| 32,0 | - | 33,0 | 27 | 39 | 30 | 30,8 | - | 31,8 | 29 | 32,1 | - | 33,1 | 27 | ||||||||||||||
| 33,1 | - | 34,1 | 28 | 40 | 31 | 31,9 | - | 32,8 | 30 | 33,2 | - | 34,2 | 28 | ||||||||||||||
| 34,2 | - | 35,2 | 29 | 41 | 32 | 32,9 | - | 33,9 | 31 | 34,3 | - | 35,2 | 29 | ||||||||||||||
| 35,3 | - | 36,0 | 30 | 42 | 33 | 34,0 | - | 34,9 | 32 | 35,3 | - | 36,0 | 30 | ||||||||||||||
| 37 | 31 | 43 | 34 | 35,0 | - | 35,9 | 33 | 37 | 31 | ||||||||||||||||||
| 38 | 32 | 44 | 35 | 36,0 | - | 36,0 | 34 | 38 | 32 | ||||||||||||||||||
| 39 | 33 | 45 | 36 | 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 34 | 46 | 37 | 40 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 35 | 47 | 38 | 41 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 36 | 48 | 39 | 42 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 37 | 49 | 40 | 43 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 38 | 50 | 41 | 44 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 39 | 51 | 42 | 45 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 40 | 52 | 43 | 46 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 41 | 53 | 44 | 47 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 42 | 54 | 45 | 48 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 43 | 49 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 44 | 50 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 45 | 51 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 46 | 52 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 47 | 53 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 48 | 54 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Návod: | - Určete, z jakých odpališť se hraje. | ||||||||||||||||||||||||||
| - U příslušného odpaliště vyhledejte v levém sloupci interval, do kterého spadá hráčův přesný hendikep EGA. | |||||||||||||||||||||||||||
| - V pravém sloupci pak naleznete odpovídající hrací hendikep EGA. | |||||||||||||||||||||||||||











